Santé : | 100% |
Vitalité : | 13.48% |
Docilité : | 73% |
0 1 2
Nombre de participations : 4
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 111 | 33% |
Saut d'obstacles | 0 | 0% |
Reining | 0 | 0% |
Endurance | 0 | 0% |
Attelage | 0 | 10% |
Cross country | 1 | 10% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 112 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%