Santé : | 73% |
Vitalité : | 61.83% |
Docilité : | 44% |
0 1 1
Nombre de participations : 13
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 0% |
Saut d'obstacles | 4 | 10% |
Reining | 0 | 20% |
Endurance | 0 | 10% |
Attelage | 0 | 20% |
Cross country | 0 | 20% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 4 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 15%