Santé : | 100% |
Vitalité : | 33.48% |
Docilité : | 73% |
0 0 0
Nombre de participations : 2
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 16 | 42% |
Saut d'obstacles | 4 | 0% |
Reining | 7 | 0% |
Endurance | 12 | 20% |
Attelage | 6 | 20% |
Cross country | 4 | 0% |
Pony-games | 12 | 0% |
Total | 61 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%
Ce cheval appartient au cavalier Cavalière. Il ne peut pas être vendu.