Santé : | 69% |
Vitalité : | 33.5% |
Docilité : | 80% ![]() |
2
1
4
Nombre de participations : 11
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 13 | 83% |
Saut d'obstacles | 21 | 43% |
Reining | 15 | 16% |
Endurance | 23 | 91% |
Attelage | 11 | 0% |
Cross country | 6 | 50% |
Pony-games | 22 | 12% |
Total | 111 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 14%