Santé : | 9% |
Vitalité : | 83.13% |
Docilité : | 23% |
0 0 1
Nombre de participations : 2
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 3 | 25% |
Saut d'obstacles | 0 | 41% |
Reining | 0 | 0% |
Endurance | 0 | 0% |
Attelage | 0 | 10% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 3 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 20%