Santé : | 100% |
Vitalité : | 56.9% |
Docilité : | 81% |
2 1 0
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 34 | 21% |
Saut d'obstacles | 21 | 0% |
Reining | 11 | 0% |
Endurance | 2 | 20% |
Attelage | 1 | 0% |
Cross country | 1 | 0% |
Pony-games | 2 | 0% |
Total | 72 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 12%
Ce cheval appartient au cavalier Jacqueline. Il ne peut pas être vendu.