Santé : | 21% |
Vitalité : | 11.65% |
Docilité : | 46% |
8 4 12
Nombre de participations : 54
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 84 | 71% |
Saut d'obstacles | 76 | 1% |
Reining | 73 | 97% |
Endurance | 71 | 17% |
Attelage | 88 | 33% |
Cross country | 79 | 38% |
Pony-games | 72 | 14% |
Total | 543 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 54%