Santé : | 34% |
Vitalité : | 23.23% |
Docilité : | 34% |
0 1 4
Nombre de participations : 20
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 10% |
Saut d'obstacles | 0 | 20% |
Reining | 0 | 10% |
Endurance | 0 | 0% |
Attelage | 0 | 0% |
Cross country | 17 | 83% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 17 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%