Santé : | 100% |
Vitalité : | 10.45% |
Docilité : | 38% |
29 10 4
Nombre de participations : 43
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 3 | 0% |
Saut d'obstacles | 3 | 0% |
Reining | 6 | 0% |
Endurance | 5 | 0% |
Attelage | 5 | 0% |
Cross country | 3 | 0% |
Pony-games | 82 | 31% |
Total | 107 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 30%