Santé : | 83% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 31% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 9 | 94% |
Saut d'obstacles | 5 | 46% |
Reining | 6 | 17% |
Endurance | 1 | 62% |
Attelage | 13 | 3% |
Cross country | 7 | 47% |
Pony-games | 4 | 41% |
Total | 45 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 48%