Santé : | 80% |
Vitalité : | 4.38% |
Docilité : | 56% |
1 3 1
Nombre de participations : 13
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 7 | 41% |
Saut d'obstacles | 45 | 32% |
Reining | 6 | 73% |
Endurance | 1 | 88% |
Attelage | 4 | 45% |
Cross country | 2 | 94% |
Pony-games | 0 | 19% |
Total | 65 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 42%