Santé : | 4% |
Vitalité : | 7.16% |
Docilité : | 74% |
4 4 10
Nombre de participations : 35
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 18% |
Saut d'obstacles | 64 | 2% |
Reining | 4 | 0% |
Endurance | 20 | 18% |
Attelage | 20 | 18% |
Cross country | 2 | 18% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 110 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 8%
Ce cheval appartient au cavalier (S) - Ella - Giulia (P). Il ne peut pas être vendu.