Santé : | 88% |
Vitalité : | 31.9% |
Docilité : | 73% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 83 | 92% |
Saut d'obstacles | 17 | 67% |
Reining | 4 | 54% |
Endurance | 5 | 28% |
Attelage | 2 | 12% |
Cross country | 7 | 58% |
Pony-games | 20 | 28% |
Total | 138 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 40%