Santé : | 47% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 26% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 3 | 62% |
Saut d'obstacles | 8 | 46% |
Reining | 1 | 83% |
Endurance | 1 | 25% |
Attelage | 9 | 84% |
Cross country | 1 | 53% |
Pony-games | 1 | 74% |
Total | 24 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 16%