Santé : | 97% |
Vitalité : | 29.15% |
Docilité : | 74% |
10 19 10
Nombre de participations : 45
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 0% |
Saut d'obstacles | 209 | 59% |
Reining | 0 | 0% |
Endurance | 0 | 0% |
Attelage | 0 | 0% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 209 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 26%