Santé : | 92% |
Vitalité : | 38.21% |
Docilité : | 31% |
0 0 1
Nombre de participations : 2
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 12% |
Saut d'obstacles | 45 | 23% |
Reining | 0 | 66% |
Endurance | 0 | 0% |
Attelage | 0 | 16% |
Cross country | 0 | 32% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 45 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%