Santé : | 100% |
Vitalité : | 20.33% |
Docilité : | 53% |
28 15 30
Nombre de participations : 75
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 9 | 14% |
Saut d'obstacles | 3 | 21% |
Reining | 3 | 14% |
Endurance | 3 | 0% |
Attelage | 5 | 0% |
Cross country | 2 | 0% |
Pony-games | 43 | 1% |
Total | 68 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%