Santé : | 98% |
Vitalité : | 11.3% |
Docilité : | 41% ![]() |
0
0
0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 56 | 49% |
Saut d'obstacles | 23 | 57% |
Reining | 15 | 29% |
Endurance | 15 | 0% |
Attelage | 36 | 85% |
Cross country | 15 | 41% |
Pony-games | 20 | 53% |
Total | 180 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%