Santé : | 100% |
Vitalité : | 25.76% |
Docilité : | 10% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 4 | 64% |
Saut d'obstacles | 13 | 26% |
Reining | 15 | 59% |
Endurance | 14 | 0% |
Attelage | 8 | 10% |
Cross country | 12 | 10% |
Pony-games | 5 | 0% |
Total | 71 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%
Ce cheval appartient au cavalier Cherry OB/DR/EN. Il ne peut pas être vendu.