Santé : | 64% |
Vitalité : | 56.93% |
Docilité : | 40% |
1 1 22
Nombre de participations : 41
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 1 | 89% |
Saut d'obstacles | 46 | 3% |
Reining | 13 | 6% |
Endurance | 1 | 14% |
Attelage | 1 | 7% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 62 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 46%