Santé : | 100% |
Vitalité : | 19.25% |
Docilité : | 80% |
1 1 0
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 22 | 54% |
Saut d'obstacles | 20 | 48% |
Reining | 20 | 85% |
Endurance | 14 | 67% |
Attelage | 18 | 27% |
Cross country | 7 | 44% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 101 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 44%