Santé : | 18% |
Vitalité : | 39.9% |
Docilité : | 86% |
2 2 3
Nombre de participations : 10
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 103 | 91% |
Saut d'obstacles | 0 | 38% |
Reining | 0 | 63% |
Endurance | 0 | 63% |
Attelage | 2 | 8% |
Cross country | 0 | 35% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 105 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 27%