Santé : | 46% |
Vitalité : | 20.87% |
Docilité : | 54% |
0 1 4
Nombre de participations : 32
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 10 | 47% |
Saut d'obstacles | 8 | 0% |
Reining | 6 | 53% |
Endurance | 0 | 20% |
Attelage | 2 | 29% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 26 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 27%