Santé : | 100% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 73% |
1 2 3
Nombre de participations : 9
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 4 | 10% |
Saut d'obstacles | 3 | 20% |
Reining | 9 | 67% |
Endurance | 29 | 80% |
Attelage | 4 | 10% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 49 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 8%
Ce cheval appartient au cavalier Cavalière. Il ne peut pas être vendu.