Santé : | 49% |
Vitalité : | 37.6% |
Docilité : | 80% |
37 16 2
Nombre de participations : 58
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 78 | 92% |
Saut d'obstacles | 18 | 44% |
Reining | 6 | 95% |
Endurance | 1 | 19% |
Attelage | 3 | 72% |
Cross country | 4 | 15% |
Pony-games | 1 | 81% |
Total | 111 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 48%