Santé : | 73% |
Vitalité : | 41.05% |
Docilité : | 80% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 108 | 87% |
Saut d'obstacles | 5 | 70% |
Reining | 1 | 56% |
Endurance | 1 | 56% |
Attelage | 38 | 49% |
Cross country | 0 | 42% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 153 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 30%
Ce cheval appartient au cavalier ♞Elisa /EP♂_/᨟ᨀᨌ18. Il ne peut pas être vendu.