Santé : | 50% |
Vitalité : | 32.88% |
Docilité : | 77% |
14 7 6
Nombre de participations : 27
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 30% |
Saut d'obstacles | 0 | 30% |
Reining | 108 | 91% |
Endurance | 0 | 10% |
Attelage | 0 | 50% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 108 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%