Santé : | 45% |
Vitalité : | 32.35% |
Docilité : | 53% |
0 0 0
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 2 | 53% |
Saut d'obstacles | 15 | 53% |
Reining | 4 | 10% |
Endurance | 2 | 27% |
Attelage | 1 | 1% |
Cross country | 7 | 67% |
Pony-games | 0 | 56% |
Total | 31 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 10%