Santé : | 57% |
Vitalité : | 42.45% |
Docilité : | 78% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 20 | 62% |
Saut d'obstacles | 93 | 68% |
Reining | 0 | 57% |
Endurance | 0 | 28% |
Attelage | 0 | 42% |
Cross country | 89 | 86% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 202 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 35%