Santé : | 76% |
Vitalité : | 33.33% |
Docilité : | 76% |
0 1 2
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 70% |
Saut d'obstacles | 0 | 0% |
Reining | 107 | 50% |
Endurance | 105 | 89% |
Attelage | 0 | 14% |
Cross country | 0 | 42% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 212 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%