Santé : | 17% |
Vitalité : | 16.77% |
Docilité : | 100% |
0 1 0
Nombre de participations : 2
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 2 | 12% |
Saut d'obstacles | 49 | 48% |
Reining | 0 | 68% |
Endurance | 0 | 70% |
Attelage | 246 | 33% |
Cross country | 6 | 55% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 303 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 46%