Santé : | 98% |
Vitalité : | 30.95% |
Docilité : | 69% |
0 4 6
Nombre de participations : 19
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 23 | 35% |
Saut d'obstacles | 21 | 75% |
Reining | 17 | 43% |
Endurance | 23 | 2% |
Attelage | 19 | 85% |
Cross country | 21 | 4% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 124 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%