Santé : | 61% |
Vitalité : | 28.4% |
Docilité : | 80% |
7 40 75
Nombre de participations : 286
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 7 | 94% |
Saut d'obstacles | 26 | 93% |
Reining | 16 | 41% |
Endurance | 15 | 90% |
Attelage | 10 | 63% |
Cross country | 4 | 80% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 78 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 39%