Santé : | 29% |
Vitalité : | 60% |
Docilité : | 48% |
3 2 5
Nombre de participations : 27
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 5 | 21% |
Saut d'obstacles | 3 | 83% |
Reining | 19 | 81% |
Endurance | 39 | 53% |
Attelage | 4 | 39% |
Cross country | 1 | 80% |
Pony-games | 1 | 56% |
Total | 72 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 31%