Santé : | 70% |
Vitalité : | 8.54% |
Docilité : | 46% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 9 | 38% |
Saut d'obstacles | 8 | 89% |
Reining | 5 | 51% |
Endurance | 10 | 13% |
Attelage | 3 | 7% |
Cross country | 0 | 40% |
Pony-games | 2 | 47% |
Total | 37 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 21%