Santé : | 72% |
Vitalité : | 24.46% |
Docilité : | 52% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 5 | 4% |
Saut d'obstacles | 4 | 88% |
Reining | 7 | 77% |
Endurance | 3 | 72% |
Attelage | 2 | 73% |
Cross country | 11 | 91% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 32 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 28%