Santé : | 49% |
Vitalité : | 64.8% |
Docilité : | 17% |
0 0 0
Nombre de participations : 0
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 0 | 0% |
Saut d'obstacles | 0 | 0% |
Reining | 0 | 0% |
Endurance | 0 | 0% |
Attelage | 44 | 0% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 44 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 0% |
2 ans | 0% |
3 ans | 0% |
Usure de la ferrure : 41%
Ce cheval n'a pas encore de cavaliers préférés.