Santé : | 20% |
Vitalité : | 30.6% |
Docilité : | 47% ![]() |
2
3
2
Nombre de participations : 12
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 6 | 73% |
Saut d'obstacles | 4 | 12% |
Reining | 4 | 48% |
Endurance | 1 | 48% |
Attelage | 1 | 99% |
Cross country | 5 | 21% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 21 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 77%