Santé : | 14% |
Vitalité : | 15.48% |
Docilité : | 44% |
6 17 18
Nombre de participations : 68
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 1 | 2% |
Saut d'obstacles | 22 | 63% |
Reining | 1 | 22% |
Endurance | 0 | 30% |
Attelage | 0 | 23% |
Cross country | 0 | 0% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 24 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%