Santé : | 40% |
Vitalité : | 52.88% |
Docilité : | 42% |
0 1 1
Nombre de participations : 30
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 9 | 16% |
Saut d'obstacles | 6 | 17% |
Reining | 4 | 12% |
Endurance | 3 | 64% |
Attelage | 3 | 53% |
Cross country | 5 | 35% |
Pony-games | 0 | 18% |
Total | 30 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 46%