Santé : | 18% |
Vitalité : | 13.33% |
Docilité : | 29% |
3 1 1
Nombre de participations : 20
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 5 | 75% |
Saut d'obstacles | 6 | 22% |
Reining | 5 | 12% |
Endurance | 2 | 25% |
Attelage | 1 | 13% |
Cross country | 0 | 58% |
Pony-games | 1 | 5% |
Total | 20 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 12%