Santé : | 97% |
Vitalité : | 46.05% |
Docilité : | 46% ![]() |
0
1
0
Nombre de participations : 3
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 2 | 46% |
Saut d'obstacles | 3 | 45% |
Reining | 6 | 18% |
Endurance | 4 | 77% |
Attelage | 3 | 93% |
Cross country | 3 | 96% |
Pony-games | 0 | 62% |
Total | 21 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 57%
Ce cheval appartient au cavalier Cavalière. Il ne peut pas être vendu.